PISTOLA AEROGRAFICA PRESION A-100 P
175,50 € + IVA
Consumo de aire aproximado 300 (L/min)
Rosca entrada de aire y producto 1/4″ (BSP-G)
Compresor recomendado 3 cv
Peso neto 524 gr
Transferencia de producto 65 %
Nivel sonoro medio 80 dB
Opciones disponibles
Miniatura | SKU | PASO PISTOLA | Precio | Cantidad | SubTotal | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 314.A10P-0XX-08 | 0.8 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-10 | 1.0 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-12 | 1.2 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-13 | 1.3 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-14 | 1.4 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-15 | 1.5 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-16 | 1.6 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-175 | 1.75 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-20 | 2.0 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-22 | 2.2 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-25 | 2.5 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-28 | 2.8 | 175,50 € + IVA | € | ||
![]() | 314.A10P-0XX-06 | 0.6 | 175,50 € + IVA | € |
Cuerpo de aluminio estampado (forjado) y tratado superficialmente con una capa de anodizado color rojo. Gran dureza incluido las roscas.
Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes.
Pico de fluido y aguja de acero inoxidable 303.
Boquilla de aire y reguladores de aluminio anodizado de color gris.
Todos los muelles son de acero inoxidable.
Tuerca boquilla de latón niquelado.