Especificaciones técnicas
| Aplicación | Suministro |
|---|---|
| Caudal máximo (l/min) | 9.46 |
| Género de rosca de la entrada de aire | Hembra |
| Género de rosca de la salida de fluido | Hembra |
| Incluye | Longitud de bidón |
| Material | Acero inoxidable |
| Material compatible | Base agua, Solución en disolvente, Sólidos altos, Xirallic, CARC, Metálicos, Acabados finales, Tintes, Barniz |
| Material de la junta | UHMWPE, PTFE |
| Material húmedo | Acero inoxidable |
| Modelo | Monark |
| Portátil | No portátil |
| Presión de trabajo máxima (MPa) | 6.2 |
| Presión de trabajo máxima (bar) | 62 |
| Presión de trabajo máxima (kPa) | 6200 |
| Presión de trabajo máxima (psi) | 900 |
| Presión máxima de entrada de aire (bar) | 12.41 |
| Presión máxima de entrada de aire (kPa) | 1241 |
| Presión máxima de entrada de aire (psi) | 180 |
| Ratio de ciclos máximo continuo (CPM) | 60 |
| Relación de presión | 5:1 |
| Serie | 2-Ball |
| Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.9525 |
| Tamaño de la entrada de aire (in) | 3/8 |
| Tamaño de la entrada de aire (mm) | 9.525 |
| Tamaño de la salida de fluido (cm) | 1.905 |
| Tamaño de la salida de fluido (in) | 3/4 |
| Tamaño de la salida de fluido (mm) | 19.05 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 82 |
| Tipo | Bomba de pistón neumática |
| Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |
| Tipo de rosca de la salida de fluido | NPT |
| Tipo de sección de fluido | 2 bolas |







