BOMBA HUSKY 3300 INOX. 3″ 1.136 L/M
16.243,00 € + IVA
In Stock
Bomba Husky 3300 de SS, sección central de AL, asientos de SS, bolas de PTFE y diafragma de PTFE

| Aplicación | Industrial |
|---|---|
| Caudal máximo (l/min) | 1136 |
| Configuración del colector | Salida central |
| Estándares cumplidos | ATEX, CE |
| Fuente de alimentación | Aire |
| Género de rosca de la conexión de salida de aire | Hembra |
| Género de rosca de la entrada de aire | Hembra |
| Material | Acero inoxidable |
| Material compatible | Anticongelante, Detergentes, Aceite de motor, Fluido hidráulico, Aceite de corte, Agua - Transferencia de aguas residuales |
| Material compatible de diafragma | PTFE |
| Material de la bola | PTFE |
| Material de la junta tórica del colector | PTFE |
| Material de la sección central | Aluminio |
| Material de la sección de fluido | Acero inoxidable |
| Material del asiento | Acero inoxidable |
| Material del diafragma | PTFE/EPDM de 2 piezas |
| Material húmedo | Acero inoxidable, Aluminio, PTFE/EPDM |
| Modelo | Husky |
| Presión de aire máxima (MPa) | 0.86 |
| Presión de aire máxima (bar) | 8.6 |
| Presión de aire máxima (kPa) | 860 |
| Presión de aire máxima (psi) | 125 |
| Presión del fluido máxima (MPa) | 0.86 |
| Presión máxima del fluido (bar) | 8.6 |
| Presión máxima del fluido (kPa) | 860 |
| Presión máxima del fluido (psi) | 125 |
| Ratio de ciclos máximo (CPM) | 103 |
| Serie | 3300 |
| Tamaño de la conexión de salida de aire (in) | 1 |
| Tamaño de la entrada de aire (in) | 3/4 |
| Tamaño de la entrada de fluido (cm) | 7.62 |
| Tamaño de la entrada de fluido (in) | 3 |
| Tamaño de la entrada de fluido (mm) | 76.2 |
| Tamaño de la salida de fluido (cm) | 7.62 |
| Tamaño de la salida de fluido (in) | 3 |
| Tamaño de la salida de fluido (mm) | 76.2 |
| Tamaño máximo de sólidos (cm) | 1.27 |
| Tamaño máximo de sólidos (mm) | 12.7 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 82 |
| Temperatura mínima de almacenamiento (° C) | 0 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (° C) | 0 |
| Tipo | Bomba de diafragma neumática |
| Tipo de conexión | Brida central ANSI / DIN, Salida horizontal |
| Tipo de rosca de la conexión de salida de aire | NPT |
| Tipo de rosca de la entrada de aire | NPT |






